Feldpostnummern

FP-Nr. Abt. Zeitraum Batterie
14591 15.07.42 bis 24.01.43 Flugzeugerkennungsdienst Lehr-Batterie
I. Marine-Flakbrigade
13738 27.01.42 bis 14.07.42 Funkmess-Batterie
5375 27.01.42 bis 14.07.42 Leichte Flak-Lehr-Batterie
1171 211 02.01.40 bis 27.04.40 06.12.14
1171 211 12.07.41 bis 26.01.42 06.12.14
1171 211 27.01.42 bis 14.07.42 6., 7.
1195 211 01.01.40 bis 27.04.40 01.12.14
1195 211 12.07.41 bis 26.01.42 01.12.14
3748 211 03.12.14
3748 211 12.07.41 bis 26.01.42 03.12.14
8383 211 02.12.14
8383 211 02.01.40 bis 27.04.40 02.12.14
8383 211 12.07.41 bis 26.01.42 02.12.14
10108 211 Stab
10108 211 15.07.42 bis 24.01.43 Stab
10108 211 15.07.42 bis 24.01.43 1. – 10.
28945 211 02.01.40 bis 27.04.40 05.12.14
28945 211 19.07.41 bis 14.02.42 05.12.14
29411 211 31.07.42 bis 09.02.43 09.12.14
32994 211 30.07.41 bis 28.02.42 08.12.14
35159 211 01.03.42 bis 07.09.42 09.12.14
35159 211 28.02.41 bis 29.07.41 07.12.14
35159 211 30.07.41 bis 28.02.42 07.12.14
36270 211 06.12.14
36270 211 02.01.40 bis 27.04.40 06.12.14
36270 211 30.07.41 bis 28.02.42 06.12.14
4610 221 Stab
4610 221 01.08.43 bis 23.03.44 Stab, 2. – 6., 10.
4610 221 15.07.42 bis 24.01.43 Stab, 1.- 4.
4610 221 25.01.43 bis 31.07.43 Stab, 2.- 6., 8., 10.
13320 221 01.01.40 bis 27.04.40 03.12.14
14392 221 01.01.40 bis 27.04.40
12.07.41 bis 26.01.42
05.12.14
20058 221 01.01.40 bis 27.04.40
12.07.41 bis 26.01.42
04.12.14
20187 221 01.01.40 bis 27.04.40
12.07.41 bis 26.01.42
02.12.14
25381 221 01.01.40 bis 27.04.40 Lehrgangs-Kp. Flak-Abt.221
25381 221 19.07.41 bis 14.02.42 08.12.14
25381 221 19.07.41 bis 14.02.42 I. Marine Flakbrigade
25381 221 25.09.40 bis 15.02.41 B. Lehrgangs-Kp. Flak-Abt.221
25381 221 25.09.40 bis 15.02.41 08.12.14
25381 221 31.07.42 bis 09.02.43 Stabsabteilung leichte Flak-Lehr-Batterie
25381 221 31.07.42 bis 09.02.43 Fernsprech-Lehr-Batterie
25381 221 31.07.42 bis 09.02.43 11.12.14
38442 221 02.01.40 bis 27.04.40 07.12.14
38442 221 30.07.41 bis 28.02.42 07.12.14
38442 221 01.03.42 bis 07.09.42 1., 7.
38442 221 12.03.43 bis 07.09.43 1., 7., 12.
38442 221 08.09.42 bis 11.03.43 1., 7.
44998 231 28.02.41 bis 29.07.41 06.12.14
44998 231 30.07.41 bis 28.02.42 06.12.14
45618 231 28.02.41 bis 29.07.41 07.12.14
45618 231 30.07.41 bis 28.02.42 02.12.14
10224 231 02.01.40 bis 27.04.40 04.12.14
10353 231 01.08.43 bis 23.03.44 Stab, 1. – 7.
12603 231 02.01.40 bis 27.04.40 05.12.14
13763 231 02.01.40 bis 27.04.40 01.12.14
13763 231 12.07.41 bis 26.01.42 01.12.14
13763 231 15.07.42 bis 24.01.43 1., 2.
20843 231 02.01.40 bis 27.04.40 Stab
20843 231 31.07.42 bis 09.02.43 Stab, 2., 5.
20843 231 10.02.43 bis 23.08.43 Stab, 1. – 9.
34772 231 07.12.14
34772 231 02.01.40 bis 27.04.40 06.12.14
34772 231 28.04.40 bis 19.09.40 03.12.14
34772 231 30.07.41 bis 28.02.42 03.12.14
34772 231 08.09.42 bis 11.03.43 3., 4.
35484 231 02.01.40 bis 27.04.40 Stab, 7.
35484 231 28.04.40 bis 19.09.40 02.12.14
35484 231 30.07.41 bis 28.02.42 02.12.14
41151 231 12.03.43 bis 07.09.43 02.12.14
117 231 1940
1820 231 28.04.40 bis 19.09.40 5., 7.
1820 231 12.07.41 bis 26.01.42 05.12.14
3524 231 1940 03.12.14
3524 231 28.04.40 bis 19.09.40 04.12.14
3524 231 12.07.41 bis 26.01.42 04.12.14
3524 231 15.07.42 bis 24.01.43 06.12.14
3707 241 02.01.40 bis 27.04.40 02.12.14
3707 241 12.07.41 bis 26.01.42 02.12.14
5269 241 15.09.40 bis 31.01.41 07.12.14
5269 241 12.07.41 bis 26.01.42 07.12.14
5269 241 25.01.43 bis 31.07.43 7., 8.
10661 241 01.01.40 04.12.14
10661 241 12.07.41 bis 26.01.42 04.12.14
14050 241 28.04.40 bis 19.09.40 05.12.14
14050 241 12.07.41 bis 26.01.42 05.12.14
14050 241 15.07.42 bis 24.01.43 5., 8.
14737 241 01.01.40 03.12.14
14737 241 02.01.40 bis 27.04.40 03.12.14
14737 241 12.07.41 bis 26.01.42 03.12.14
16329 241 01.01.40 01.12.14
16329 241 02.01.40 bis 27.04.40 01.12.14
16329 241 12.07.41 bis 26.01.42 01.12.14
20002 241 15.09.40 bis 31.01.41 08.12.14
20002 241 12.07.41 bis 26.01.42 08.12.14
28679 241 02.01.40 bis 27.04.40 Stab
28679 241 25.09.40 bis 15.02.41 Stab, 6.
28679 241 19.07.41 bis 14.02.42 Stab, 6.
28679 241 31.07.42 bis 09.02.43 Stab, 2., 4., 6.
28679 241 06.04.44 bis 09.11.44 Stab und ?
45618 243 23.04.44 bis 24.11.44 Stab
500 251 02.01.40 bis 27.04.40 07.12.14
500 251 01.02.41 bis 26.01.42 06.12.14
500 251 15.07.42 bis 24.01.43 6., 8.
3931 251 02.01.40 bis 27.04.40 04.12.14
3931 251 12.07.41 bis 26.01.42 04.12.14
9101 251 01.02.41 bis 26.01.42 07.12.14
9101 251 01.02.41 bis 26.01.42 4.Kp. 2.Marine-Nebel-Abteilung
11368 251 02.01.40 bis 27.04.40 05.12.14
11368 251 12.07.41 bis 26.01.42 05.12.14
22210 251 01.01.40 Stab
22210 251 02.01.40 bis 27.04.40 Stab
22210 251 31.07.42 bis 09.02.43 Stab, 7., 9.
22210 251 02.01.40 bis 27.04.40 01.12.14
22210 251 19.07.41 bis 14.02.42 01.12.14
23591 251 02.01.40 bis 27.04.40 02.12.14
23591 251 19.07.41 bis 14.02.42 02.12.14
25170 251 02.01.40 bis 27.04.40 06.12.14
25170 251 16.02.41 bis 18.07.41 08.12.14
25170 251 19.07.41 bis 14.02.42 08.12.14
25170 251 31.07.42 bis 09.02.43 11.12.14
25455 251 02.01.40 bis 27.04.40 03.12.14
25455 251 19.07.41 bis 14.02.42 03.12.14
29411 251 02.01.40 bis 27.04.40 01.12.14
29411 251 19.07.41 bis 14.02.42 01.12.14
36959 251 28.02.41 bis 29.07.41 09.12.14
36959 251 30.07.41 bis 28.02.42 09.12.14
36959 251 08.09.42 bis 11.03.43 05.12.14
45618 251 08.09.42 bis 11.03.43 12., 13.
45618 251 23.04.44 bis 24.11.44 12., 13.
11289 261 01.01.40 06.12.14
11289 261 12.07.41 bis 26.01.42 06.12.14
11678 261 02.01.40 bis 27.04.40 01.12.14
11678 261 12.07.41 bis 26.01.42 01.12.14
11678 261 15.07.42 bis 24.01.43 1., 7.
11678 261 01.08.43 bis 23.03.44 1., 7., 10.
16991 261 01.02.41 bis 11.07.41 07.12.14
16991 261 12.07.41 bis 26.01.42 08.12.14
18036 261 02.01.40 bis 27.04.40 05.12.14
18036 261 12.07.41 bis 26.01.42 05.12.14
24136 261 02.01.40 bis 27.04.40 04.12.14
24136 261 19.07.41 bis 14.02.42 04.12.14
24789 261 02.01.40 bis 27.04.40 02.12.14
24789 261 19.07.41 bis 14.02.42 02.12.14
25732 261 02.01.40 bis 27.04.40 Stab
25732 261 19.07.41 bis 14.02.42 Stab, 7.
25732 261 15.02.42 bis 30.07.42 Stab, 9.
27358 261 01.01.40 03.12.14
27358 261 19.07.41 bis 14.02.42 03.12.14
5375 271 28.04.40 bis 19.09.40 08.12.14
5375 271 12.07.41 bis 26.01.42 08.12.14
10198 271 02.01.40 bis 27.04.40 02.12.14
10198 271 01.02.41 bis 11.07.41 03.12.14
10198 271 12.07.41 bis 26.01.42 03.12.14
10826 271 02.01.40 bis 27.04.40 03.12.14
10826 271 01.02.41 bis 26.01.42 05.12.14
10826 271 15.07.42 bis 24.01.43 4., 5.
13080 271 01.01.40 Stab
13080 271 01.02.41 bis 26.01.42 Stab, 9.
14042 271 01.01.40 04.12.14
14042 271 01.02.41 bis 26.01.42 07.12.14
14229 271 01.01.40 01.12.14
14229 271 02.01.40 bis 27.04.40 01.12.14
14229 271 01.02.41 bis 26.01.42 02.12.14
18148 271 01.02.41 bis 26.01.42 01.12.14
18965 271 01.02.41 bis 26.01.42 04.12.14
25171 271 01.01.40 11.12.14
30291 271 02.01.40 bis 27.04.40 06.12.14
30291 271 28.04.40 bis 19.09.40 06.12.14
30291 271 30.07.41 bis 28.02.42 06.12.14
16991 281 24.03.44 bis 06.11.44 01.12.14
23585 281 15.02.42 bis 30.07.42 Stab, 3. – 5. Scheinwerfer-Batterie
23585 281 31.07.42 bis 09.02.43 Stab, 3., 4. Scheinwerfer-Batterie
23585 281 24.08.43 bis 05.04.44 Stab, 3., 4., 6., 7.
23585 281 06.04.44 bis 09.11.44 Stab, 1., 4., 6., 7.
46647 281 01.03.42 bis 07.09.42 01.12.14
46664 281 01.03.42 bis 07.09.42 02.12.14
46664 281 12.03.43 bis 07.09.43 1., 2.
37609 01.03.42 bis 07.09.42 Stab I. Marine-Flakbrigade

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.